AXti.me Event Results: 2025 CVR PAC #06Participants: 56
Runs: 204
Connecticut Valley Region Porsche Club of America
2025 CVR PAC #06
09/27/2025
| Class |
|---|
| Position | Driver | Car | Best | Diff. | Diff. Prev. | Raw Times |
|---|
| I02 |
| 1 | Eric Frohman #944 | 1989 Porsche 951 RS | 35.001 | - | - | 36.531 35.964 +1 35.881 35.001 |
| 2 | Corey Bates #662 | 2001 Porsche 911 turbo | 35.026 | +0.025 | +0.025 | 37.574 35.621 35.026 35.215 |
| 3 | Elias Lisle #80 | 2014 Porsche Carrera S | 38.184 | +3.183 | +3.157 | OFF 38.881 +1 38.184 OFF |
| M02 |
| 1 | Paul Kudra #12 | 1978 Porsche 911 | 31.909 | - | - | 34.463 +2 32.180 31.909 32.000 |
| 2 | Ed Bogue #69 | 2001 Porsche 996 Turbo | 32.972 | +1.063 | +1.063 | 34.430 32.972 33.956 32.962 +1 |
| N01 |
| 1 | Sophia Salerno #168 | 1998 Porsche Boxster | 41.371 | - | - | OFF 57.979 47.616 41.371 42.392 |
| 2 | Sofia Felgate #969 | 1998 Porsche Boxster | 45.222 | +3.85 | +3.85 | 65.984 53.802 27.862 RRN 46.929 45.222 |
| 3 | Trae Rose #501 | 1984 Porsche 944 | 46.526 | +5.155 | +1.304 | 50.106 OFF 49.425 46.526 |
| 4 | William “Billy” Rose #527 | 1984 Porsche 944 | 46.825 | +5.454 | +0.298 | 55.910 51.000 48.304 46.825 |
| O01 |
| 1 | Paul Usechak #77 | 1965 Caterham seven | 34.907 | - | - | 38.008 35.808 35.650 34.907 |
| 2 | Jeff Fournier #551 | 2013 Audi S5 | 34.915 | +0.008 | +0.008 | 35.016 34.915 35.117 +1 OFF |
| 3 | Liam Derick #171 | 2022 BMW 330i | 37.108 | +2.201 | +2.192 | 37.180 37.108 37.087 +1 37.242 |
| 4 | Anthony Mahr #568 | 2003 Mini Cooper S | 37.684 | +2.777 | +0.576 | 39.295 37.940 37.684 37.832 |
| 5 | Madison Pramuka #45 | 1991 BMW 318is | 39.072 | +4.165 | +1.388 | 41.555 +1 40.643 89.078 40.576 +1 39.072 |
| 6 | Kenneth Pramuka #145 | 1991 BMW 318is | 40.057 | +5.15 | +0.984 | 41.249 40.057 |
| 7 | Jack Lukie #789 | 2023 Subaru Wrx | 40.568 | +5.661 | +0.51 | 50.932 43.716 20.575 RRN 40.568 41.117 |
| 8 | Devin Whitaker #221 | 2017 Volkswagen GTI | 41.642 | +6.735 | +1.074 | 48.873 43.324 41.642 40.015 +1 |
| 9 | Jake Brenner #137 | 2023 Volkswagen GTi | 55.675 | +20.768 | +14.032 | 53.675 +1 OFF |
| P01 |
| 1 | Daniel Suponski #943 | 1987 Porsche 944 S | 38.338 | - | - | 44.282 41.387 39.207 38.338 |
| 2 | Christopher Walsh #808 | 1987 Porsche 944turbo | 39.432 | +1.094 | +1.094 | 46.154 43.883 39.432 OFF |
| P02 |
| 1 | Tim Mahr #64 | 2011 Porsche Cayman | 34.595 | - | - | 35.538 +1 36.488 34.857 34.595 |
| 2 | Joe Pampel #59 | 1988 Porsche 911 | 36.29 | +1.695 | +1.695 | 38.122 38.245 36.957 36.290 |
| 3 | Tim Leibowitz #43 | 2000 Porsche Carrera | 36.418 | +1.823 | +0.128 | 37.104 38.082 37.008 36.418 |
| 4 | Cheng Lin #51 | 2003 Porsche boxster s | 39.901 | +5.306 | +3.483 | 47.502 40.023 39.901 40.326 +2 |
| 5 | Alex Nesta #151 | 1999 Porsche Boxster | 43.9 | +9.305 | +3.998 | 59.315 45.393 41.900 +1 45.621 |
| P03 |
| 1 | Brian Fournier #55 | 2009 Porsche Cayman S | 33.507 | - | - | 34.187 34.130 33.507 33.486 +1 |
| 2 | Scott Sylvester #913 | 2012 Porsche Carrera S | 34.745 | +1.237 | +1.237 | 36.034 34.745 34.854 33.834 +2 |
| 3 | Robert Bosco #46 | 2004 Porsche Boxster S | 36.112 | +2.605 | +1.367 | 39.265 38.267 +3 67.897 36.679 36.112 |
| 4 | Marc Casslar #363 | 2003 Porsche Boxster S | 36.832 | +3.325 | +0.719 | 39.980 38.430 +1 37.684 36.832 |
| 5 | Frank Burzesi #615 | 2000 Porsche 911 | 38.038 | +4.53 | +1.205 | 39.022 38.038 38.139 +2 38.701 |
| 6 | John Galipault #92 | 2009 Porsche 911 Carrera 4S | 39.128 | +5.621 | +1.09 | OFF 39.604 39.361 39.128 |
| P04 |
| 1 | Timothy Marx #60 | 2016 Porsche Cayman GTS | 33.824 | - | - | 37.496 34.796 33.824 34.793 |
| 2 | Derek Januario #214 | Porsche Cayman | 35.032 | +1.207 | +1.207 | 36.816 36.378 35.377 35.032 |
| 3 | Steve Dudzic #176 | 2012 Porsche Cayman R | 35.68 | +1.856 | +0.648 | 36.526 35.680 35.515 +1 34.914 +1 |
| 4 | Mike Wittman #644 | 2014 Porsche Cayman S | 35.919 | +2.094 | +0.238 | 36.979 +2 36.536 +1 38.284 35.919 |
| 5 | Tim Beckwith #315 | 2013 Porsche Boxster S | 36.016 | +2.192 | +0.097 | 38.694 37.853 36.712 36.016 |
| P05 |
| 1 | Mike Appel #356 | 2019 Porsche 718 S | 37.479 | - | - | OFF OFF 39.851 37.479 |
| S02 |
| 1 | Tony Bogue #691 | 2014 Porsche Panamera | 34.49 | - | - | 34.490 35.086 +1 84.178 +2 34.939 |
| 2 | Angelo Burzesi #626 | 1999 Porsche 986 | 35.144 | +0.653 | +0.653 | 37.112 35.872 35.144 35.589 |
| 3 | Timothy Dann #834 | 2005 Porsche Boxster | 37.302 | +2.811 | +2.158 | 39.899 38.454 37.705 37.302 |
| 4 | Noelle Talmon #81 | 1981 Porsche SC Targa | 37.44 | +2.949 | +0.137 | 40.269 39.234 37.440 |
| 5 | Massimiliano Vegna #73 | 1980 Porsche 911 SC | 37.624 | +3.134 | +0.184 | 44.578 39.412 42.026 37.624 |
| 6 | Alex Kellogg #311 | 2008 Porsche Boxster | 38.265 | +3.774 | +0.64 | 42.431 39.112 38.265 39.176 +1 |
| 7 | Jessica Kellogg #185 | 2008 Porsche Boxster | 42.439 | +7.948 | +4.173 | 40.707 +1 40.439 +1 OFF 40.570 +1 |
| S03 |
| 1 | Mason Holt #32 | 2014 Porsche Cayman Base | 35.403 | - | - | 36.506 35.846 35.820 35.403 |
| 2 | David Carlson #99 | 2006 Porsche Cayman S | 35.901 | +0.498 | +0.498 | 37.977 37.224 36.366 35.901 |
| 3 | Charles Letouzey #40 | 2003 Porsche 911 C4S | 37.567 | +2.164 | +1.665 | 41.420 38.472 37.653 37.567 |
| S05 |
| 1 | Rick Parks #477 | Porsche Boxster spyder | 35.504 | - | - | OFF 39.845 36.019 35.504 |
| 2 | Mark Lynch #78 | 2025 Porsche Cayman S | 38.826 | +3.322 | +3.322 | OFF 38.854 OFF 38.826 |
| 3 | Walt Sadowski #310 | 2013 Porsche Carrera 4S | 43.989 | +8.485 | +5.162 | 50.655 49.054 45.029 43.989 |
| S07 |
| 1 | Alfonso Rizo-Patron #906 | 2019 Porsche 911 GT3 RS | 47.536 | - | - | 61.639 51.842 47.536 58.989 |
| Overall |
|---|
| Rank | Class | Driver | Car | Best | Diff. | Diff. Prev. | Raw Times |
|---|
| 1 | M02 | Paul Kudra #12 | 1978 Porsche 911 | 31.909 | - | - | 34.463 +2 32.180 31.909 32.000 |
| 2 | M02 | Ed Bogue #69 | 2001 Porsche 996 Turbo | 32.972 | +1.063 | +1.063 | 34.430 32.972 33.956 32.962 +1 |
| 3 | P03 | Brian Fournier #55 | 2009 Porsche Cayman S | 33.507 | +1.597 | +0.534 | 34.187 34.130 33.507 33.486 +1 |
| 4 | P04 | Timothy Marx #60 | 2016 Porsche Cayman GTS | 33.824 | +1.914 | +0.317 | 37.496 34.796 33.824 34.793 |
| 5 | S02 | Tony Bogue #691 | 2014 Porsche Panamera | 34.49 | +2.581 | +0.666 | 34.490 35.086 +1 84.178 +2 34.939 |
| 6 | P02 | Tim Mahr #64 | 2011 Porsche Cayman | 34.595 | +2.686 | +0.104 | 35.538 +1 36.488 34.857 34.595 |
| 7 | P03 | Scott Sylvester #913 | 2012 Porsche Carrera S | 34.745 | +2.835 | +0.149 | 36.034 34.745 34.854 33.834 +2 |
| 8 | O01 | Paul Usechak #77 | 1965 Caterham seven | 34.907 | +2.997 | +0.161 | 38.008 35.808 35.650 34.907 |
| 9 | O01 | Jeff Fournier #551 | 2013 Audi S5 | 34.915 | +3.006 | +0.008 | 35.016 34.915 35.117 +1 OFF |
| 10 | I02 | Eric Frohman #944 | 1989 Porsche 951 RS | 35.001 | +3.091 | +0.085 | 36.531 35.964 +1 35.881 35.001 |
| 11 | I02 | Corey Bates #662 | 2001 Porsche 911 turbo | 35.026 | +3.117 | +0.025 | 37.574 35.621 35.026 35.215 |
| 12 | P04 | Derek Januario #214 | Porsche Cayman | 35.032 | +3.122 | +0.005 | 36.816 36.378 35.377 35.032 |
| 13 | S02 | Angelo Burzesi #626 | 1999 Porsche 986 | 35.144 | +3.234 | +0.112 | 37.112 35.872 35.144 35.589 |
| 14 | S03 | Mason Holt #32 | 2014 Porsche Cayman Base | 35.403 | +3.494 | +0.259 | 36.506 35.846 35.820 35.403 |
| 15 | S05 | Rick Parks #477 | Porsche Boxster spyder | 35.504 | +3.594 | +0.1 | OFF 39.845 36.019 35.504 |
| 16 | P04 | Steve Dudzic #176 | 2012 Porsche Cayman R | 35.68 | +3.771 | +0.176 | 36.526 35.680 35.515 +1 34.914 +1 |
| 17 | S03 | David Carlson #99 | 2006 Porsche Cayman S | 35.901 | +3.992 | +0.221 | 37.977 37.224 36.366 35.901 |
| 18 | P04 | Mike Wittman #644 | 2014 Porsche Cayman S | 35.919 | +4.009 | +0.017 | 36.979 +2 36.536 +1 38.284 35.919 |
| 19 | P04 | Tim Beckwith #315 | 2013 Porsche Boxster S | 36.016 | +4.106 | +0.097 | 38.694 37.853 36.712 36.016 |
| 20 | P03 | Robert Bosco #46 | 2004 Porsche Boxster S | 36.112 | +4.203 | +0.096 | 39.265 38.267 +3 67.897 36.679 36.112 |
| 21 | P02 | Joe Pampel #59 | 1988 Porsche 911 | 36.29 | +4.381 | +0.177 | 38.122 38.245 36.957 36.290 |
| 22 | P02 | Tim Leibowitz #43 | 2000 Porsche Carrera | 36.418 | +4.509 | +0.128 | 37.104 38.082 37.008 36.418 |
| 23 | P03 | Marc Casslar #363 | 2003 Porsche Boxster S | 36.832 | +4.923 | +0.414 | 39.980 38.430 +1 37.684 36.832 |
| 24 | O01 | Liam Derick #171 | 2022 BMW 330i | 37.108 | +5.198 | +0.275 | 37.180 37.108 37.087 +1 37.242 |
| 25 | S02 | Timothy Dann #834 | 2005 Porsche Boxster | 37.302 | +5.393 | +0.194 | 39.899 38.454 37.705 37.302 |
| 26 | S02 | Noelle Talmon #81 | 1981 Porsche SC Targa | 37.44 | +5.53 | +0.137 | 40.269 39.234 37.440 |
| 27 | P05 | Mike Appel #356 | 2019 Porsche 718 S | 37.479 | +5.57 | +0.039 | OFF OFF 39.851 37.479 |
| 28 | S03 | Charles Letouzey #40 | 2003 Porsche 911 C4S | 37.567 | +5.658 | +0.088 | 41.420 38.472 37.653 37.567 |
| 29 | S02 | Massimiliano Vegna #73 | 1980 Porsche 911 SC | 37.624 | +5.715 | +0.057 | 44.578 39.412 42.026 37.624 |
| 30 | O01 | Anthony Mahr #568 | 2003 Mini Cooper S | 37.684 | +5.774 | +0.059 | 39.295 37.940 37.684 37.832 |
| 31 | P03 | Frank Burzesi #615 | 2000 Porsche 911 | 38.038 | +6.128 | +0.353 | 39.022 38.038 38.139 +2 38.701 |
| 32 | I02 | Elias Lisle #80 | 2014 Porsche Carrera S | 38.184 | +6.274 | +0.146 | OFF 38.881 +1 38.184 OFF |
| 33 | S02 | Alex Kellogg #311 | 2008 Porsche Boxster | 38.265 | +6.356 | +0.081 | 42.431 39.112 38.265 39.176 +1 |
| 34 | P01 | Daniel Suponski #943 | 1987 Porsche 944 S | 38.338 | +6.429 | +0.073 | 44.282 41.387 39.207 38.338 |
| 35 | S05 | Mark Lynch #78 | 2025 Porsche Cayman S | 38.826 | +6.917 | +0.487 | OFF 38.854 OFF 38.826 |
| 36 | O01 | Madison Pramuka #45 | 1991 BMW 318is | 39.072 | +7.163 | +0.246 | 41.555 +1 40.643 89.078 40.576 +1 39.072 |
| 37 | P03 | John Galipault #92 | 2009 Porsche 911 Carrera 4S | 39.128 | +7.219 | +0.055 | OFF 39.604 39.361 39.128 |
| 38 | P01 | Christopher Walsh #808 | 1987 Porsche 944turbo | 39.432 | +7.523 | +0.304 | 46.154 43.883 39.432 OFF |
| 39 | P02 | Cheng Lin #51 | 2003 Porsche boxster s | 39.901 | +7.992 | +0.469 | 47.502 40.023 39.901 40.326 +2 |
| 40 | O01 | Kenneth Pramuka #145 | 1991 BMW 318is | 40.057 | +8.148 | +0.155 | 41.249 40.057 |
| 41 | O01 | Jack Lukie #789 | 2023 Subaru Wrx | 40.568 | +8.658 | +0.51 | 50.932 43.716 20.575 RRN 40.568 41.117 |
| 42 | N01 | Sophia Salerno #168 | 1998 Porsche Boxster | 41.371 | +9.462 | +0.803 | OFF 57.979 47.616 41.371 42.392 |
| 43 | O01 | Devin Whitaker #221 | 2017 Volkswagen GTI | 41.642 | +9.733 | +0.271 | 48.873 43.324 41.642 40.015 +1 |
| 44 | S02 | Jessica Kellogg #185 | 2008 Porsche Boxster | 42.439 | +10.53 | +0.796 | 40.707 +1 40.439 +1 OFF 40.570 +1 |
| 45 | P02 | Alex Nesta #151 | 1999 Porsche Boxster | 43.9 | +11.991 | +1.46 | 59.315 45.393 41.900 +1 45.621 |
| 46 | S05 | Walt Sadowski #310 | 2013 Porsche Carrera 4S | 43.989 | +12.079 | +0.088 | 50.655 49.054 45.029 43.989 |
| 47 | N01 | Sofia Felgate #969 | 1998 Porsche Boxster | 45.222 | +13.313 | +1.233 | 65.984 53.802 27.862 RRN 46.929 45.222 |
| 48 | N01 | Trae Rose #501 | 1984 Porsche 944 | 46.526 | +14.617 | +1.304 | 50.106 OFF 49.425 46.526 |
| 49 | N01 | William “Billy” Rose #527 | 1984 Porsche 944 | 46.825 | +14.916 | +0.298 | 55.910 51.000 48.304 46.825 |
| 50 | S07 | Alfonso Rizo-Patron #906 | 2019 Porsche 911 GT3 RS | 47.536 | +15.627 | +0.71 | 61.639 51.842 47.536 58.989 |
| 51 | O01 | Jake Brenner #137 | 2023 Volkswagen GTi | 55.675 | +23.766 | +8.138 | 53.675 +1 OFF |
| PAX |
|---|
| Rank | Class | Driver | Car | Best | Diff. | Diff. Prev. | Raw Times |
|---|
| 1 | M02 | Paul Kudra #12 | 1978 Porsche 911 | 31.909 | - | - | 34.463 +2 32.180 31.909 32.000 |
| 2 | M02 | Ed Bogue #69 | 2001 Porsche 996 Turbo | 32.972 | +1.063 | +1.063 | 34.430 32.972 33.956 32.962 +1 |
| 3 | P03 | Brian Fournier #55 | 2009 Porsche Cayman S | 33.507 | +1.597 | +0.534 | 34.187 34.130 33.507 33.486 +1 |
| 4 | P04 | Timothy Marx #60 | 2016 Porsche Cayman GTS | 33.824 | +1.914 | +0.317 | 37.496 34.796 33.824 34.793 |
| 5 | S02 | Tony Bogue #691 | 2014 Porsche Panamera | 34.49 | +2.581 | +0.666 | 34.490 35.086 +1 84.178 +2 34.939 |
| 6 | P02 | Tim Mahr #64 | 2011 Porsche Cayman | 34.595 | +2.686 | +0.104 | 35.538 +1 36.488 34.857 34.595 |
| 7 | P03 | Scott Sylvester #913 | 2012 Porsche Carrera S | 34.745 | +2.835 | +0.149 | 36.034 34.745 34.854 33.834 +2 |
| 8 | O01 | Paul Usechak #77 | 1965 Caterham seven | 34.907 | +2.997 | +0.161 | 38.008 35.808 35.650 34.907 |
| 9 | O01 | Jeff Fournier #551 | 2013 Audi S5 | 34.915 | +3.006 | +0.008 | 35.016 34.915 35.117 +1 OFF |
| 10 | I02 | Eric Frohman #944 | 1989 Porsche 951 RS | 35.001 | +3.091 | +0.085 | 36.531 35.964 +1 35.881 35.001 |
| 11 | I02 | Corey Bates #662 | 2001 Porsche 911 turbo | 35.026 | +3.117 | +0.025 | 37.574 35.621 35.026 35.215 |
| 12 | P04 | Derek Januario #214 | Porsche Cayman | 35.032 | +3.122 | +0.005 | 36.816 36.378 35.377 35.032 |
| 13 | S02 | Angelo Burzesi #626 | 1999 Porsche 986 | 35.144 | +3.234 | +0.112 | 37.112 35.872 35.144 35.589 |
| 14 | S03 | Mason Holt #32 | 2014 Porsche Cayman Base | 35.403 | +3.494 | +0.259 | 36.506 35.846 35.820 35.403 |
| 15 | S05 | Rick Parks #477 | Porsche Boxster spyder | 35.504 | +3.594 | +0.1 | OFF 39.845 36.019 35.504 |
| 16 | P04 | Steve Dudzic #176 | 2012 Porsche Cayman R | 35.68 | +3.771 | +0.176 | 36.526 35.680 35.515 +1 34.914 +1 |
| 17 | S03 | David Carlson #99 | 2006 Porsche Cayman S | 35.901 | +3.992 | +0.221 | 37.977 37.224 36.366 35.901 |
| 18 | P04 | Mike Wittman #644 | 2014 Porsche Cayman S | 35.919 | +4.009 | +0.017 | 36.979 +2 36.536 +1 38.284 35.919 |
| 19 | P04 | Tim Beckwith #315 | 2013 Porsche Boxster S | 36.016 | +4.106 | +0.097 | 38.694 37.853 36.712 36.016 |
| 20 | P03 | Robert Bosco #46 | 2004 Porsche Boxster S | 36.112 | +4.203 | +0.096 | 39.265 38.267 +3 67.897 36.679 36.112 |
| 21 | P02 | Joe Pampel #59 | 1988 Porsche 911 | 36.29 | +4.381 | +0.177 | 38.122 38.245 36.957 36.290 |
| 22 | P02 | Tim Leibowitz #43 | 2000 Porsche Carrera | 36.418 | +4.509 | +0.128 | 37.104 38.082 37.008 36.418 |
| 23 | P03 | Marc Casslar #363 | 2003 Porsche Boxster S | 36.832 | +4.923 | +0.414 | 39.980 38.430 +1 37.684 36.832 |
| 24 | O01 | Liam Derick #171 | 2022 BMW 330i | 37.108 | +5.198 | +0.275 | 37.180 37.108 37.087 +1 37.242 |
| 25 | S02 | Timothy Dann #834 | 2005 Porsche Boxster | 37.302 | +5.393 | +0.194 | 39.899 38.454 37.705 37.302 |
| 26 | S02 | Noelle Talmon #81 | 1981 Porsche SC Targa | 37.44 | +5.53 | +0.137 | 40.269 39.234 37.440 |
| 27 | P05 | Mike Appel #356 | 2019 Porsche 718 S | 37.479 | +5.57 | +0.039 | OFF OFF 39.851 37.479 |
| 28 | S03 | Charles Letouzey #40 | 2003 Porsche 911 C4S | 37.567 | +5.658 | +0.088 | 41.420 38.472 37.653 37.567 |
| 29 | S02 | Massimiliano Vegna #73 | 1980 Porsche 911 SC | 37.624 | +5.715 | +0.057 | 44.578 39.412 42.026 37.624 |
| 30 | O01 | Anthony Mahr #568 | 2003 Mini Cooper S | 37.684 | +5.774 | +0.059 | 39.295 37.940 37.684 37.832 |
| 31 | P03 | Frank Burzesi #615 | 2000 Porsche 911 | 38.038 | +6.128 | +0.353 | 39.022 38.038 38.139 +2 38.701 |
| 32 | I02 | Elias Lisle #80 | 2014 Porsche Carrera S | 38.184 | +6.274 | +0.146 | OFF 38.881 +1 38.184 OFF |
| 33 | S02 | Alex Kellogg #311 | 2008 Porsche Boxster | 38.265 | +6.356 | +0.081 | 42.431 39.112 38.265 39.176 +1 |
| 34 | P01 | Daniel Suponski #943 | 1987 Porsche 944 S | 38.338 | +6.429 | +0.073 | 44.282 41.387 39.207 38.338 |
| 35 | S05 | Mark Lynch #78 | 2025 Porsche Cayman S | 38.826 | +6.917 | +0.487 | OFF 38.854 OFF 38.826 |
| 36 | O01 | Madison Pramuka #45 | 1991 BMW 318is | 39.072 | +7.163 | +0.246 | 41.555 +1 40.643 89.078 40.576 +1 39.072 |
| 37 | P03 | John Galipault #92 | 2009 Porsche 911 Carrera 4S | 39.128 | +7.219 | +0.055 | OFF 39.604 39.361 39.128 |
| 38 | P01 | Christopher Walsh #808 | 1987 Porsche 944turbo | 39.432 | +7.523 | +0.304 | 46.154 43.883 39.432 OFF |
| 39 | P02 | Cheng Lin #51 | 2003 Porsche boxster s | 39.901 | +7.992 | +0.469 | 47.502 40.023 39.901 40.326 +2 |
| 40 | O01 | Kenneth Pramuka #145 | 1991 BMW 318is | 40.057 | +8.148 | +0.155 | 41.249 40.057 |
| 41 | O01 | Jack Lukie #789 | 2023 Subaru Wrx | 40.568 | +8.658 | +0.51 | 50.932 43.716 20.575 RRN 40.568 41.117 |
| 42 | N01 | Sophia Salerno #168 | 1998 Porsche Boxster | 41.371 | +9.462 | +0.803 | OFF 57.979 47.616 41.371 42.392 |
| 43 | O01 | Devin Whitaker #221 | 2017 Volkswagen GTI | 41.642 | +9.733 | +0.271 | 48.873 43.324 41.642 40.015 +1 |
| 44 | S02 | Jessica Kellogg #185 | 2008 Porsche Boxster | 42.439 | +10.53 | +0.796 | 40.707 +1 40.439 +1 OFF 40.570 +1 |
| 45 | P02 | Alex Nesta #151 | 1999 Porsche Boxster | 43.9 | +11.991 | +1.46 | 59.315 45.393 41.900 +1 45.621 |
| 46 | S05 | Walt Sadowski #310 | 2013 Porsche Carrera 4S | 43.989 | +12.079 | +0.088 | 50.655 49.054 45.029 43.989 |
| 47 | N01 | Sofia Felgate #969 | 1998 Porsche Boxster | 45.222 | +13.313 | +1.233 | 65.984 53.802 27.862 RRN 46.929 45.222 |
| 48 | N01 | Trae Rose #501 | 1984 Porsche 944 | 46.526 | +14.617 | +1.304 | 50.106 OFF 49.425 46.526 |
| 49 | N01 | William “Billy” Rose #527 | 1984 Porsche 944 | 46.825 | +14.916 | +0.298 | 55.910 51.000 48.304 46.825 |
| 50 | S07 | Alfonso Rizo-Patron #906 | 2019 Porsche 911 GT3 RS | 47.536 | +15.627 | +0.71 | 61.639 51.842 47.536 58.989 |
| 51 | O01 | Jake Brenner #137 | 2023 Volkswagen GTi | 55.675 | +23.766 | +8.138 | 53.675 +1 OFF |